泥漿脫水篩是專門用于脫泥、脫水、脫介的振動(dòng)分級(jí)設(shè)備,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,泥漿脫水篩一般使用的是聚氨酯篩網(wǎng),篩網(wǎng)尺寸可以1-800目的規(guī)格,也可以選用不銹鋼焊接條縫篩板,采取壓緊式安裝以滿足不同需要。
1、篩面與地面呈45°安裝,篩板呈負(fù)傾角安裝,可使物料能夠盡快脫水形成濾層,篩分更干凈。
2、泥漿濃度達(dá)85%以上,使成品回收率增加,處理量高達(dá)70-100噸/時(shí)。
3、設(shè)置給料箱,保證物料能夠均勻給入篩面,篩分效率高。
4、可通過變頻器隨時(shí)調(diào)整振動(dòng)頻率以達(dá)到脫水效果。
1、自同步激振器。
2、與物料基礎(chǔ)部位采用防銹設(shè)計(jì)。
3、不銹鋼或聚氨酯條縫篩板。
4、噴淋裝置。
5、萬向或柔性傳動(dòng)。
6、側(cè)板全部采用無焊縫設(shè)計(jì),采用螺栓鉚接。
7、橫梁采用硫化工藝處理,耐沖壓、耐腐蝕。
泥漿脫水篩主要由篩箱、篩面、振動(dòng)器、支撐彈簧等部分組成,采用了雙電機(jī)自同步技術(shù),通用型偏心塊、可調(diào)振幅振動(dòng)器,通過膠帶聯(lián)軸分別驅(qū)動(dòng)兩個(gè)互不聯(lián)系的振動(dòng)器作同步反向運(yùn)轉(zhuǎn),兩組偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力沿振動(dòng)方向的分力疊加,翻新離心抵消,從而形成單一的沿振動(dòng)方向的激振動(dòng),使篩箱做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
Copyright ? 2008-2022 振動(dòng)篩-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-62 免責(zé)聲明